GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINORAŠTIS |
|
Nuo 2022 m. gegužės 17 dienos | |
Pavadinimas | Kaina € už toną be PVM |
Kviečiai E kl. | 380 |
Kviečiai I kl. | 375 |
Kviečiai II kl. | 370 |
Kviečiai III kl. | 360 |
Kviečiai IV kl. * | 350 |
Kviečiai pašariniai | 340 |
Miežiai | 300 |
Žirniai pašariniai | 300 |
Pupos nekondicinės | 280 |
Kvietrugiai | 290 |
Rapsai | --- |
* IV klasei minimalus kritimo skaičius 110 sekundžių, minimalus saikas 700 g/l |