GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINORAŠTIS |
|
Nuo 2022 m. birželio 3 dienos | |
Pavadinimas | Kaina € už toną be PVM |
Kviečiai E kl. | 370 |
Kviečiai I kl. | 365 |
Kviečiai II kl. | 360 |
Kviečiai III kl. | 350 |
Kviečiai IV kl. * | 340 |
Kviečiai pašariniai | 330 |
Miežiai | 300 |
Žirniai pašariniai | 300 |
Pupos nekondicinės | 300 |
Kvietrugiai | 290 |
Rapsai | --- |
* IV klasei minimalus kritimo skaičius 110 sekundžių, minimalus saikas 700 g/l |