GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINORAŠTIS |
|
2020 m. derlius |
|
Nuo 2021 sausio 20 dienos | |
Pavadinimas | Kaina € už toną be PVM |
Kviečiai E kl. | 207 |
Kviečiai I kl. | 206 |
Kviečiai II kl. | 205 |
Kviečiai III kl. | 200 |
Kviečiai IV kl. * | 195 |
Kviečiai pašariniai | 185 |
Miežiai | 155 |
Žirniai pašariniai | 190 |
Pupos nekondicinės | 190 |
Kvietrugiai | 155 |
Rapsai | 400 |
* IV klasei minimalus kritimo skaičius 110 sekundžių, minimalus saikas 700 g/l |